Suspension & Termination
VOR-105 Croon Suspension Costs 194.012,01
VOR-108 Croon Loss P&R uncompleted works 4.033,28
VOR-109 Croon Loss P&R uncompleted approved VOR’s 289,92
VOR-110 Oduber Manpower May 9, 2012 14.030,34
VOR-111 Oduber Manpower May 10, 2012 14.030,34
VOR-112 Oduber Manpower May 11, 2012 10.859,86
VOR-113 Oduber Manpower May 14, 2012 10.859,86
VOR-114 Oduber Manpower May 15, 2012 10.859,86
VOR-115 Oduber Equipment May 9 - 15, 2012 8.159,61
VOR-116 Oduber Manpower/Equipment May 16, 2012 12.541,59
VOR-117 Oduber Manpower/Equipment May 21, 2012 12.541,59
VOR-118 Oduber Manpower/Equipment May 22, 2012 12.541,59
VOR-119 Oduber Manpower/Equipment May 23, 2012 12.541,59
VOR-120 Oduber Manpower/Equipment May 24, 2012 12.541,59
VOR-121 Oduber Manpower/Equipment May 25, 2012 12.541,59
VOR-122 Oduber Manpower/Equipment May 28, 2012 12.541,59
VOR-123 Oduber Manpower/Equipment May 29, 2012 12.541,59
VOR-124 Oduber Manpower/Equipment May 30, 2012 12.541,59
VOR-125 Oduber Manpower/Equipment May 31, 2012 12.541,59
VOR-126 Oduber Manpower/Equipment June 1, 2012 12.541,59
VOR-137 Oduber Loss P&R uncompleted works 22.428,20
VOR-138 Oduber Loss P&R uncompleted approved VOR’s (3.655,36)
VOR-139 Albo Loss P&R uncompleted works 33.495.68
VOR-140 Albo Loss P&R uncompleted approved VOR’s 2.900,46
VOR-142 Suspension costs - Albo 13.163,50
--------------- +
Subtotal for Suspension & Termination 472.169,35